404 Error |
Der Server ist Fehler auf dieser Website!Sie können zu gehen www.protective-fabric.com. |
404 Error |
Der Server ist Fehler auf dieser Website!Sie können zu gehen www.protective-fabric.com. |
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | 100% Baumwolle | Technik: | Gewebte |
---|---|---|---|
Garnanzahl: | 20*16 | Dichte: | 128*60 |
Gewicht: | 270 g/m² | Farbechtheit: | 4-5 Klasse |
Feature: | Antistatisch, flammhemmend, Anti-UV-Strahlen | Verwenden: | Tasche, Vorhang, Industrie, Futter, Militär, Regenmantel, Schuhe, Anzug |
Markieren: | feuerverzögerndes Gewebe,flammhemmender Stoff |
UV-Schutzfaktor 50, schwer entflammbarer Stoff, 100 % Baumwolle, mit Anti-UV-Strahlen-Finish
Hauptfabrik | Garnanzahl | Dichte | Breite (cm) | Gewicht (GSM) |
C100 flammhemmender SatinStoff | 30/2*10 | 108*56 | 120 | 340 |
C100 flammhemmender SatinStoff | 32/2*8 | 108*52 | 150 | 340 |
C100 flammhemmender SatinStoff | 16*10 | 108*56 | 150 | 310 |
C100 flammhemmendes GummibandStoff | 10*10+70D | 70*40 | 150 | 350 |
C100 FlammschutzmittelStoff | 10 * 10 | 80*46 | 150 | 320 |
C100 FlammschutzmittelStoff | 7 * 7 | 68*38 | 120 | 410 |
C100 FlammschutzmittelStoff | 10*7 | 80*46 | 120 | 360 |
C100 Flammschutzmittel Anti-ÖlStoff | 16*12 | 108*56 | 150 | 300 |
C100 Flammschutz reversibelStoff | 2.12*2.12 | 54*37 | 150 | 410 |
C100 Flammschutzmittel Anti-Öl antistatischStoff | 20*16 | 128*60 | 150 | 280 |
C100 flammhemmend antistatischStoff | 20*16 | 128*60 | 150 | 260 |
C100 FlammschutzmittelStoff | 20*16 | 128*60 | 150 | 260 |
C100 FlammschutzmittelStoff | 21*21 | 108*58 | 150 | 190 |
CVC T/C FlammschutzmittelStoff | 10 * 10 | 80*46 | 150 | 320 |
CVC T/C FlammschutzmittelStoff | 20*16 | 128*60 | 150 | 280 |
C100 flammhemmendes Segeltuch | 2.10*2.10 | 43*37 | 110 | 380 |
C100 flammhemmendes Segeltuch | 21/2*10 | 72*40 | 150 | 280 |
C100 flammhemmendes Uni-Tuch | 20*20 | 60*60 | 150 | 160 |
In einigen Situationen können wir kostenlose Muster zur Verfügung stellen.
Sie müssen sich nur die Frachtkosten von DHL, TNT, FEDEX und UPS usw. leisten.
Verpackung und Lieferung:
1. Innere Verpackung: Plastikrolle, innen mit Plastiktüte, außen mit gewebter Tasche 75m-100m / Rolle
2. Nach Kundenwunsch
20Container 22000-40000m
40Container 40000m-63000m
Vorlaufzeit :
Menge (Meter) | 1 - 3000 | >3000 |
Europäische Sommerzeit.Zeit (Tage) | fünfzehn | Ausgehandelt werden |
ZAHLUNGSART | ANZAHLUNG, GLEICH DURCH B/L |
LADEHAFEN | QINGDAO ODER SHANGHAI |
MOQ | 3000 METER PRO FARBE |
BESTELLZEITPUNKT | 20-40 TAGE |
VERPACKUNG | ROLLE ODER WIE ANFRAGE |
MEMO | ES IST SCHÖN, DASS DER KÄUFER UNS MEHR DETAILS GEBEN KANN. ÜBER DIE BESTELLUNG, DAMIT WIR GENAU ALLES ANORDNEN KÖNNEN. |
F: Was ist die Klassifizierung von flammhemmendem Stoff?
A: -- Einweg-FR-Stoffe
-- Chemisch behandelte flammhemmende Stoffe
-- Von Natur aus flammhemmende Stoffe
F: Was ist der Unterschied zwischen feuerhemmend und feuerfest Widerstand?
A: Ein feuerhemmendes Material verlangsamt das Brennen auf der Oberfläche eines brennbaren Substrats.Ein feuerbeständiges Material verzögert das Eindringen von Wärme durch ein Substrat.
Q: Wie stellen Sie Ihre Produktqualität sicher?
EIN:KejieProtective hat gesunde und aktualisierte Testeinrichtungen, das Testzentrum hat Bilder und weitere Details.Und wir können Ihnen die erforderlichen Zertifikate zur Verfügung stellen.
F: Wie stellen Sie die Lieferzeit sicher?
A: Wir haben eine fortschrittliche und umweltfreundliche Produktionslinie mit erfahrenen Mitarbeitern, um die Produktlieferzeit zwischen 20 und 30 Tagen sicherzustellen.Und wir haben Laufschutzstoffe, die nur 15-20 Tage brauchen.Zum
Beispiel: 330 g Baumwoll-Fr-Stoff und 7 Unzen Baumwoll-Nylon-Fr-Stoff.
F: Haben Sie "Stoffe auf Lager"?
A: Ja, das tun wir.Wir können den Bestand an konventionellen Stoffen garantieren, um die Lieferzeit zu verkürzen und Ihnen einen besseren Service zu bieten.
F: Akzeptieren Sie kleine Bestellungen?
A: Ja, das tun wir.Wenn Ihre Bestellung kleiner als unser MOQ ist, können wir etwas Besonderes für Sie arrangieren.
Ansprechpartner: Evan Duan
Telefon: +8615893777791