Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Baumwolle 100% | Art: | Twill |
---|---|---|---|
Garn-Zählung: | 10*10 | Dichte: | 80*46 |
Gewicht: | 320gsm | Eigenschaft: | Antistatisch, flammhemmend |
Gebrauch: | Vorhang, Kleid, Industrie, Militär, Anzug | Hafen: | Qingdao/Shanghai |
Markieren: | Stoff schwer entflammbar,flammhemmender Stoff |
Modacrylbaumwollflammhemmendes Gewebe in sich selbst feuerfestes Gewebe Franc für Feuerwehrmann
Der Unterschied zwischen inhärentem Flammen-Widerstand und Behandlungen
Zuerst ist das Modacrylbaumwollflammhemmende Gewebe inhärenter Flammen-Widerstand.In sich selbst flammhemmend
Fasern enthalten eine wesentliche Eigenschaft, die den Träger vor einer Zündquelle schützt. Behandlungen oder behandelt
Fasern haben eine angewandte chemische Behandlung, die das ursprüngliche Niveau des Flammenwiderstands ändert. Flammhemmend
Kleider werden im Allgemeinen von jedem Flamme resistantmaterials wie denen machten von den Aramidfasern gemacht,
Melaminfasern oder die behandelt mit flammhemmenden „Franc-“ Behandlungen wie Ammoniak oder Hitze-Heilung.
Franc-Behandlungen können sich heraus im Laufe der Zeit waschen und thelife des Kleides kurzschließen.
Haupt-Franc-Gewebe | Garn-Zählung | Dichte | Breite (cm) | Gewicht (G/M) |
Flammhemmendes Gewebe des Satins C100 | 30/2*10 | 108*56 | 120 | 340 |
Flammhemmendes Gewebe des Satins C100 | 32/2*8 | 108*52 | 150 | 340 |
Flammhemmendes Gewebe des Satins C100 | 16*10 | 108*56 | 150 | 310 |
Flammhemmendes elastisches Gewebe C100 | 10*10+70D | 70*40 | 150 | 350 |
Flammhemmendes Gewebe C100 | 10*10 | 80*46 | 150 | 320 |
Flammhemmendes Gewebe C100 | 7*7 | 68*38 | 120 | 410 |
Flammhemmendes Gewebe C100 | 10*7 | 80*46 | 120 | 360 |
Flammhemmendes Gewebe des Anti-Öls C100 | 16*12 | 108*56 | 150 | 300 |
Flammhemmendes umschaltbares Gewebe C100 | 12/2*12/2 | 54*37 | 150 | 410 |
Antistatisches Gewebe des flammhemmenden Anti-Öls C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 280 |
Flammhemmendes antistatisches Gewebe C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 260 |
Flammhemmendes Gewebe C100 | 20*16 | 128*60 | 150 | 260 |
Flammhemmendes Gewebe C100 | 21*21 | 108*58 | 150 | 190 |
CVC flammhemmendes Gewebe T/C | 10*10 | 80*46 | 150 | 320 |
CVC flammhemmendes Gewebe T/C | 20*16 | 128*60 | 150 | 280 |
Flammhemmendes Segeltuch C100 | 10/2*10/2 | 43*37 | 110 | 380 |
Flammhemmendes Segeltuch C100 | 21/2*10 | 72*40 | 150 | 280 |
Flammhemmender einfacher Stoff C100 | 20*20 | 60*60 | 150 | 160 |
Gewebebild
ZAHLUNGS-WEISE | ABLAGERUNG, BALANCE DURCH B/L |
VERLADEHAFEN | QINGDAO ODER SHANGHAI |
MOQ | 3000 METER PRO FARBE |
AUFTRAGS-ZEIT | 20-40 TAGE |
VERPACKUNG | ROLLEN-ODER AS-ANTRAG |
NOTIZ | ES IST APPERICIATE, DAS DER KÄUFER WEITEREN EINZELHEITEN ZU US.ABOUT GEBEN KANN DEM AUFTRAG, DAMIT WIR EXACTELY GEBEN KÖNNEN, IN ALLES ZU VEREINBAREN. |
FAQ
Q: Sind Sie eine Fabrik oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind Fabriklieferant und unser Büro, das in Xinxiang-Stadt gelegen ist. Wir sind Sie kommen, uns zu besuchen sehr willkommen.
Q: Kann ich um freie Proben bitten?
: Ja können wir freie Probe in irgendeiner Situation zur Verfügung stellen. Sie müssen gerade dir Frachtkosten von DHL, von TNT, von FEDEX und von UPS… etc. leisten.
Q: Können Sie Soem-Dienstleistung erbringen?
: Ja können wir Soem-Dienstleistung entsprechend Regierungsleistungsverzeichnissen erbringen.
Q: Können Sie SGS-Prüfbericht des Gewebes und DES SGS-Abnahmeprüfprotokolls zur Verfügung stellen?
: Ja könnten wir alle Art Prüfbericht zur Verfügung stellen, wie verlangt.
Ansprechpartner: admin