Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Baumwolle 100% | Techniken: | Gesponnen |
---|---|---|---|
Garn-Art: | Gekämmt | Gewicht: | 260gsm |
Eigenschaft: | Saures Beweis-Gewebe antistatisch, flammhemmend | Art: | TWILL |
Breite: | 57/58" | Gebrauch: | Tasche, Vorhang, Industrie, Futter, Militär, Regenmantel, Schuhe, Klage |
Markieren: | Baumwollalkali-beständiges Gewebe,Arbeitskleidungs-säurebeständiges Gewebe,säurebeständiges Gewebe 260GSM |
Helle Farbbreathable Säure-und -alkali-beständiges Gewebe für Arbeitskleidung
Funktionsgewebe:
Das Multifunktionsgewebe, das von unserer Firma produziert wird, wendet flammhemmenden antistatischen, Öl- und Wasserbeständigkeits-, Säure- und Alkaliwiderstand zum gleichen Gewebe gleichzeitig an. Die Funktionen zwischen ihnen behindern nicht einander, und sie können ihre jeweiligen Funktionsindikatoren erreichen. Es ist für die Produktion der Schutzkleidung der Sicherheit in den Industrien des Werfens, des Schweißens, des elektrischen Stroms, des Ölfeldes, der chemischen Industrie, des Feuerschutzes, des Bergbaus, der Tankstelle, der Maschinerie und anderer Industrien passend.
Detial-Informationen:
Produkt-Name | Helle Farbbreathable Säure-und -alkali-beständiges Gewebe für Arbeitskleidung |
Zusammensetzung | Baumwolle |
Art | Twill |
Breite | 57" 58" |
Dehnfestigkeit in der Verzerrung | ≥1000N |
Reißfestigkeit in der Verzerrung | ≥25N |
Schrumpfung | ≤3% |
Die Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 20-40days |
Versorgungsart | Machen-zu-Auftrags-oder In-Vorrat-Einzelteile |
Waschende Zeiten | 50times |
Probe | Frei |
Anderes Gewebe:
Baumwolltwill | Produkt-Name | Garn | Dichte | Breite (Zoll) | Gewicht (G/M) |
ZXSK-01 | Twill | 16*12 | 108*56 | 57/58 | 270 |
ZXSK-02 | Twill | 20*16 | 128*60 | 57/58 | 242 |
ZXSK-03 | Twill | 21*21 | 108*58 | 57/58 | 195 |
ZXSK-04 | Twill | 21*21 | 124*69 | 57/58 | 240 |
ZXSK-05 | Twill | 7*7 | 68*38 | 57/58 | 360 |
ZXSK-06 | Twill | 10*7 | 72*40 | 57/58 | 310 |
ZXSK-07 | Twill | 10*10 | 74*44 | 57/58 | 300 |
ZXSK-08 | Twill | 14*14 | 80*52 | 57/58 | 235 |
ZXSK-09 | Twill | 32*12 | 147*72 | 57/58 | 260 |
ZXSK-10 | Twill | 40*40 | 143*112 | 57/58 | 150 |
ZXSK-11 | Twill | 40*32 | 143*90 | 57/58 | 150 |
ZXSK-12 | Twill | 32*21 | 133*78 | 57/58 | 190 |
Poyester/Baumwolle | Produkt-Name | Garn | Dichte | Breite (Zoll) | Gewicht (G/M) |
ZXSK-13 | T/C90/10 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-14 | T/C80/20 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-15 | T/C80/20 | 45*45 | 110*76 | 57/58 | 100 |
ZXSK-16 | T/C90/10 | 45*45 | 110*76 | 43/44 | 100 |
ZXSK-17 | T/C90/10 | 45*45 | 96*72 | 57/58 | 90 |
Produktansicht:
Service:
Weitere Einzelheiten bitte nennen oder emailen uns direkt!
Ausgezeichnete Qualität und angemessener Preis zum bereitzustellen
Unsere Produkte können entsprechend Ihrer Anforderung gemacht werden.
FAQ:
Q: Was ist Ihre Hauptprodukte?
unsere Hauptprodukte sind Gewebe für die Arbeitskleidung, wie flammhemmendes, antistatisch, beständiges Gewebe des Wasseröls, der Baumwolldruckflanell, corduory…
Q: Was ist unser Vorteil?
: 1. Eine Sachverständigenqualität Contral-Gruppe, die Durchschnitte Sie in unseren Produkten sicherlich sein können.
Q: Stellen Sie freie Proben zur Verfügung?
: Ja.
Q: WENN Sie irgendeine Hilfe benötigen, fühlen Sie bitte sich frei, mich für Hilfe anzurufen.
: Ansprechpartner: Kate Fu Tel: E-Mail +8615936596361: katefu@xxkejie.com Wechat/Whatsapp: 15936596361
Ansprechpartner: admin